Sollich (Roca) Line (2019): Difference between revisions

From BHPedia
Jump to navigation Jump to search
Line 26: Line 26:
|bgcolor=FFFFFF|70104158
|bgcolor=FFFFFF|70104158
|-
|-
|bgcolor=DADADA|5
|bgcolor=DADADA|10
|bgcolor=DFFDFF|M
|bgcolor=DFFDFF|M
|bgcolor=DADADA|09330102616
|bgcolor=DADADA|09330102616
|bgcolor=DADADA|70104413
|bgcolor=DADADA|70104413
|-
|-
|bgcolor=DADADA|5
|bgcolor=DADADA|10
|bgcolor=FFDDDD|F
|bgcolor=FFDDDD|F
|bgcolor=DADADA|09330102716
|bgcolor=DADADA|09330102716
|bgcolor=DADADA|70323065
|bgcolor=DADADA|70323065
|-
|bgcolor=FFFFFF|?
|bgcolor=DFFDFF|M
|bgcolor=FFFFFF|??
|bgcolor=FFFFFF|??
|-
|bgcolor=FFFFFF|?
|bgcolor=FFDDDD|F
|bgcolor=FFFFFF|??
|bgcolor=FFFFFF|??
|-
|bgcolor=DADADA|?
|bgcolor=DFFDFF|M
|bgcolor=DADADA|??
|bgcolor=DADADA|??
|-
|bgcolor=DADADA|?
|bgcolor=FFDDDD|F
|bgcolor=DADADA|??
|bgcolor=DADADA|??
|}
|}

Revision as of 19:47, 3 March 2022

Harting Watertight Connector Modules

Pin Count M/F Mfr. PN Allied PN
5 M 09200042633 70245326
5 F 09200042733 70245325
5 M 09140052616 70104157
5 F 09140052716 70104158
10 M 09330102616 70104413
10 F 09330102716 70323065
? M ?? ??
? F ?? ??
? M ?? ??
? F ?? ??